Login:
Password:
Registo de Acesso
Mais informações

 



 

 
IRS


Taxas Gerais 2011
 
 
 
Rendimento colectável em euros Taxas (em percentagens)
Normal (A) Média (B)
Até 4898 11,50 11,5000
De mais de 4898 até 7410 14,00 12,348
De mais de 7410 até 18375 24,50 19,599
De mais de 18375 até 42259 35,50 28,586
De mais de 42259 até 61244 38,00 31,504
De mais de 61244 até 66045 41,50 32,231
De mais de 66045 até 153300 43,50 38,645
Superior a 153300 46,50  


   
Contacto por E-mail Retroceder