Login:
Password:
Registo de Acesso
Mais informações

 



 

 
IRS - Retenção na Fonte


Remunerações Não Fixas
 
 
 

As entidades que paguem ou coloquem à disposição remunerações do trabalho dependente que compreendam, exclusivamente, montantes variáveis devem, no momento do seu pagamento ou colocação à disposição, reter o imposto de harmonia com a seguinte tabela de taxas:
 

Escalões de Remunerações Anuais (em euros) Taxas (percentagens)
Até 5269 0
De 5269 até 6222 2
De 6222 até 7381 4
De 7381 até 9168 6
De 9168 até 11098 8
De 11098 até 12826 10
De 12826 até 14692 12
De 14692 até 18416 15
De 18416 até 23935 18
De 23935 até 30302 21
De 30302 até 41415 24
De 41415 até 54705 27
De 54705 até 91176 30
De 91176 até 136792 33
De 136792 até 228034 36
De 228034 até 506343 38
Superior a 506343 40


   
Contacto por E-mail Retroceder