Login:
Password:
Registo de Acesso
Mais informações

 



 

 
IRS - Retenção na Fonte


Remunerações Não Fixas 2009
 
 
 

As entidades que paguem ou coloquem à disposição remunerações do trabalho dependente que compreendam, exclusivamente, montantes variáveis devem, no momento do seu pagamento ou colocação à disposição, reter o imposto de harmonia com a seguinte tabela de taxas:
 

Escalões de Remunerações Anuais (em euros) Taxas (percentagens)
Até 5115 0
De 5115 até 6040 2
De 6040 até 7165 4
De 7165 até 8900 6
De 8900 até 10773 8
De 10773 até 12450 10
De 12450 até 14262 12
De 14262 até 17877 15
De 17877 até 23234 18
De 23234 até 29415 21
De 29415 até 40201 24
De 40201 até 53102 27
De 53102 até 88505 30
De 88505 até 132785 33
De 132785 até 221354 36
De 221354 até 491511 38
Superior a 491511 40


   
Contacto por E-mail Retroceder