Login:
Password:
Registo de Acesso
Mais informações

 



 

 
Estatísticas


Síntese de Vendas por Segmento
 
 
 
JUNHO JANEIRO - JUNHO
UNIDADES DIFERENÇAS UNIDADES DIFERENÇAS
2009 2010 UNID. % 2009 2010 UNID. %
*LIGEIROS PASSAGEIROS 16.013 26.029 10.016 62,5 73.100 115.258 42.158 57,7
COMERCIAIS LIGEIROS 2.959 4.054 1.095 37,0 17.595 21.925 4.330 24,6
PESADOS MERCADORIAS 240 240 0 0,0 1.673 1.339 -334 -20,0
PESADOS PASSAGEIROS 49 43 -6 -12,2 381 279 -102 -26,8
TOTAL DE PESADOS 289 283 -6 -2,1 2.054 1.618 -436 -21,2
TOTAIS 19.261 30.366 11.105 57,7 92.749 138.801 46.052 49,7
Fonte: Anecra
* Inclui os Veículos de Todo o Terreno


   
Contacto por E-mail Retroceder